Klik på landet for mere detaljerede oplysninger
| EU Lande- |
| Momssats | Fjernsalgs- | Selskabs- | |
![]() | BE | Bruxelles | 21 % | 35.000 EUR | 34 % | |
![]() | BG | Sofia | 20 % | 70.000 BGN | 10 % | |
![]() | CY | Nicosia | 15 % | 35.000 EUR | 10 % | |
![]() | DK | København | 25 % | 280.000 DKK | 25 % | |
![]() | EE | Tallinn | 20 % | 550.000 EEK | 21 % | |
![]() | FI | Helsingfors | 23 % | 35.000 EUR | 26 % | |
![]() | FR | Paris | 19,6 % | 100.000 EUR | 34,4 % | |
![]() | EL | Athen | 23 % | 35.000 EUR | 24 % | |
![]() | NL | Amsterdam | 19 % | 100.000 EUR | 25,5 % | |
![]() | IE | Dublin | 21 % | 35.000 EUR | 12,5 % | |
![]() | IT | Rom | 20 % | 35.000 EUR | 31,4 % | |
![]() | LV | Riga | 22 % | 24.000 LVF | 15 % | |
![]() | LT | Vilnius | 21 % | 125.000 LTL | 15 % | |
![]() | LU | Luxembourg | 15 % | 100.000 EUR | 28,6 % | |
![]() | MT | Valletta | 18 % | 35.000 EUR | 35 % | |
![]() | NO | Oslo | 25 % |
| 28 % | |
![]() | PL | Warszawa | 23 % | 160.000 PLN | 19 % | |
![]() | PT | Lissabon | 23 % | 35.000 EUR | 26,5 % | |
![]() | RO | Bukarest | 24 % | 118.000 RON | 16 % | |
![]() | SK | Bratislava | 20 % | 35.000 EUR | 19 % | |
![]() | SI | Ljubljana | 20 % | 35.000 EUR | 21 % | |
![]() | ES | Madrid | 18 % | 35.000 EUR | 30 % | |
![]() | GB | London | 20 % | 70.000 GBP | 28 % | |
![]() | SE | Stockholm | 25 % | 320.000 SEK | 26,3 % | |
![]() | CZ | Prag | 20 % | 1.140.000 CZK | 19 % | |
![]() | DE | Berlin | 19 % | 100.000 EUR | 15 % | |
![]() | HU | Budapest | 25 % | 8.800.000 HUF | 20,6 % | |
![]() | AT | Wien | 20 % | 100.000 EUR | 25 % |
1Standardsatsen er den momssats, som gælder for de fleste varer og ydelser. En del lande benytter dog nedsatte momssatser på særlige varer, f.eks. fødevarer, ydelser i turisterhverv mv.
Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser af enhver art. Bruges af disse informationer sker for egen risiko. TaxCon Medier I/S kan ikke holdes ansvarlig for utilsigtede konsekvenser af brugen af ovenstående oplysninger.
Ovenstående data må ikke kopieres hverken manuelt eller maskinelt og viderebringes uden forudgående aftale med TaxCon. TaxCon har ikke ejerskab over oplysningerne, men anvender en del tid på at registrere og vedligeholde dataene i vores egne systemer. Brug af dataene uden forudgående aftale kan derfor og vil derfor blive opfattet som en krænkelse af TaxCons rettigheder.
Med henblik på at sikre vores rettigheder logges IP-adressen på besøgende på denne side. Vi forbeholder os ret til uden varsel og uden ansvar at blokere for IP-adresser vi mistænker anvendes til misbrug.